Lygų centras › EFL League One
EFL League One
England · Europe · 2026-08-15 → 2026-10-03
26
Stebimos rungtynės
2026-08
Duomenys nuo
2026-10
Last Updated
B
Data Tier
Odds Movement Overview
20%
Favourite Shortened
14%
Favourite Drifted
65%
Odds Stable
49
Matches with Odds
Asian Handicap Intelligence
-0.25
Most Common HC Line
1.748
Avg Home Water (HC)
1.025
Avg Away Water (HC)
Over / Under Intelligence
O/U 2.5
Most Common O/U Line
2.044
Avg Over Water
0.719
Avg Under Water
Historical Match Archive
| Date | Match | Opening 1X2 | HC | O/U | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Barnsley FC vs Cambridge United FC | 2.39 / 3.56 / 2.61 | -0.25 | 2.5/3 | Analizė |
| 2026-10-17 | Bradford City vs Stevenage FC | 1.93 / 3.26 / 3.86 | -0.5 | 2/2.5 | Analizė |
| 2026-10-17 | Leicester City FC vs Doncaster Rovers FC | 1.84 / 3.8 / 3.63 | -0.75 | 3 | Analizė |
| 2026-10-17 | Leyton Orient FC vs Blackpool FC | 2.18 / 3.48 / 2.98 | -0.25 | 2.5/3 | Analizė |
| 2026-10-17 | Plymouth Argyle FC vs Huddersfield Town AFC | 2.52 / 3.46 / 2.52 | 0 | 2.5/3 | Analizė |
| 2026-10-17 | Sheffield Wednesday FC vs AFC Wimbledon | 1.63 / 3.91 / 4.64 | -0.75 | 2.5/3 | Analizė |
| 2026-10-17 | Stockport County FC vs Bromley FC | 1.24 / 5.89 / 9.29 | -1.75 | 3/3.5 | Analizė |
| 2026-10-17 | Wigan Athletic FC vs Reading FC | 3.58 / 3.59 / 1.91 | +0.25 | 2.5/3 | Analizė |
| 2026-10-17 | Wycombe Wanderers FC vs Notts County FC | 1.93 / 3.46 / 3.66 | -0.5 | 2.5 | Analizė |
| 2026-10-17 | Milton Keynes Dons FC vs Luton Town FC | 2.92 / 3.66 / 2.12 | +0.25 | 2.5/3 | Analizė |
| 2026-10-17 | Peterborough United FC vs Burton Albion FC | 1.84 / 3.8 / 3.55 | -0.5 | 3 | Analizė |
| 2026-10-10 | Bradford City vs Leyton Orient FC | 1.67 / 3.7 / 4.67 | -0.75 | 2.5 | Analizė |
| 2026-10-10 | Cambridge United FC vs Blackpool FC | 1.99 / 3.58 / 3.34 | -0.25 | 2.5/3 | Analizė |
| 2026-10-10 | Doncaster Rovers FC vs Burton Albion FC | 1.67 / 3.85 / 4.47 | -0.75 | 2.5 | Analizė |
| 2026-10-10 | Huddersfield Town AFC vs Sheffield Wednesday FC | 1.69 / 3.86 / 4.33 | -0.75 | 2.5/3 | Analizė |
| 2026-10-10 | Leicester City FC vs Peterborough United FC | 1.54 / 4.49 / 4.77 | -1 | 3/3.5 | Analizė |
| 2026-10-10 | Mansfield Town FC vs Bromley FC | 1.76 / 3.75 / 4.08 | -0.75 | 3 | Analizė |
| 2026-10-10 | Milton Keynes Dons FC vs Reading FC | 2.57 / 3.48 / 2.45 | +0.25 | 2.5/3 | Analizė |
| 2026-10-10 | Stevenage FC vs Wigan Athletic FC | 2.07 / 3.22 / 3.49 | -0.25 | 2/2.5 | Analizė |
| 2026-10-10 | Stockport County FC vs Barnsley FC | 1.41 / 4.89 / 6 | -1.25 | 3/3.5 | Analizė |
Puslapis 1 iš 3Kitas »