리그 허브 › Chilean Primera División
Chilean Primera División
Chile · Americas · 2026-06-11 → 2026-10-13
39
추적된 경기
2026-06
데이터 시작일
2026-10
Last Updated
B
Data Tier
Odds Movement Overview
22%
Favourite Shortened
15%
Favourite Drifted
63%
Odds Stable
46
Matches with Odds
Asian Handicap Intelligence
-0.5
Most Common HC Line
0.928
Avg Home Water (HC)
1.013
Avg Away Water (HC)
Over / Under Intelligence
O/U 2.5/3
Most Common O/U Line
0.983
Avg Over Water
0.917
Avg Under Water
Historical Match Archive
| Date | Match | Opening 1X2 | HC | O/U | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Universidad de Concepción vs Deportes Limache | 2.61 / 3.47 / 2.33 | 0 | 2.5/3 | 분석 |
| 2026-10-26 | CD Palestino vs Colo-Colo | 3.19 / 3.47 / 1.99 | +0.25 | 2.5/3 | 분석 |
| 2026-10-26 | Unión La Calera vs Club Deportivo Universidad Católica | 3.58 / 3.43 / 1.89 | +0.5 | 2.5 | 분석 |
| 2026-10-25 | Ñublense vs Coquimbo Unido | 2.79 / 3.11 / 2.37 | 0 | 2.5 | 분석 |
| 2026-10-25 | O'Higgins FC vs CD Cobresal | 1.6 / 3.92 / 4.59 | -0.75 | 3 | 분석 |
| 2026-10-24 | Deportes La Serena vs Deportes Concepción | 2.27 / 3.29 / 2.82 | 0 | 2.5 | 분석 |
| 2026-10-24 | Audax Italiano vs Huachipato FC | 1.99 / 3.37 / 3.31 | -0.25 | 2.5 | 분석 |
| 2026-10-13 | Club Universidad de Chile vs Ñublense | 1.49 / 4.02 / 5.75 | -1 | 2.5 | 분석 |
| 2026-10-12 | Deportes Limache vs CD Palestino | 2.13 / 3.55 / 2.88 | -0.25 | 3 | 분석 |
| 2026-10-12 | Deportes Concepción vs Unión La Calera | 2 / 3.15 / 3.53 | -0.5 | 2/2.5 | 분석 |
| 2026-10-12 | Coquimbo Unido vs Colo-Colo | 2.98 / 3.21 / 2.2 | +0.25 | 2.5 | 분석 |
| 2026-10-11 | Everton de Viña del Mar vs Deportes La Serena | 1.71 / 3.72 / 4.05 | -0.75 | 2.5/3 | 분석 |
| 2026-10-11 | Club Deportivo Universidad Católica vs Audax Italiano | 1.52 / 3.95 / 5.36 | -1 | 2.5/3 | 분석 |
| 2026-10-11 | Huachipato FC vs O'Higgins FC | 2.8 / 3.33 / 2.28 | 0 | 2.5/3 | 분석 |
| 2026-10-11 | CD Cobresal vs Universidad de Concepción | 2.09 / 3.4 / 3.09 | -0.25 | 2.5/3 | 분석 |
| 2026-10-03 | Universidad de Concepción vs Huachipato FC | 2.02 / 3.41 / 3.27 | -0.25 | 2.5 | 분석 |
| 2026-08-25 | Everton de Viña del Mar vs Universidad de Concepción | 1.67 / 3.79 / 4.33 | -0.75 | 2.5/3 | 분석 |
| 2026-08-24 | O'Higgins FC vs CD Palestino | 2.23 / 3.28 / 2.93 | -0.25 | 2.5 | 분석 |
| 2026-08-24 | Club Universidad de Chile vs Colo-Colo | 2.33 / 3.31 / 2.76 | -0.25 | 2.5 | 분석 |
| 2026-08-24 | Deportes Concepción vs Coquimbo Unido | 2.99 / 3.26 / 2.2 | +0.25 | 2.5 | 분석 |
페이지 1 / 3다음 »