Centar liga › Premier League
Premier League
England · Europe · 2026-08-22 → 2026-10-13
20
Praćene utakmice
2026-08
Podaci od
2026-10
Last Updated
B
Data Tier
Odds Movement Overview
10%
Favourite Shortened
40%
Favourite Drifted
50%
Odds Stable
40
Matches with Odds
Asian Handicap Intelligence
+0.25
Most Common HC Line
1.101
Avg Home Water (HC)
1.077
Avg Away Water (HC)
Over / Under Intelligence
O/U 3
Most Common O/U Line
1.288
Avg Over Water
0.904
Avg Under Water
Historical Match Archive
| Date | Match | Opening 1X2 | HC | O/U | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Sunderland AFC vs Leeds United FC | 2.73 / 3.3 / 2.53 | 0 | 2.5 | Analiza |
| 2026-10-25 | Crystal Palace FC vs Newcastle United FC | 2.6 / 3.53 / 2.51 | 0 | 3 | Analiza |
| 2026-10-25 | Hull City AFC vs Brentford FC | 4.3 / 3.84 / 1.75 | +0.75 | 2.5/3 | Analiza |
| 2026-10-25 | Liverpool FC vs Brighton & Hove Albion FC | 2.04 / 3.79 / 3.22 | -0.25 | 3 | Analiza |
| 2026-10-25 | Manchester United FC vs AFC Bournemouth | 1.8 / 4.01 / 3.87 | -0.5 | 3/3.5 | Analiza |
| 2026-10-25 | Chelsea FC vs Tottenham Hotspur FC | 1.8 / 3.94 / 3.89 | -0.5 | 3 | Analiza |
| 2026-10-24 | Arsenal FC vs Everton FC | 1.38 / 4.61 / 8.16 | -1.25 | 2.5/3 | Analiza |
| 2026-10-24 | Coventry City FC vs Fulham FC | 2.89 / 3.49 / 2.31 | +0.25 | 2.5/3 | Analiza |
| 2026-10-24 | Aston Villa FC vs Manchester City FC | 4.36 / 4.04 / 1.7 | +0.75 | 3 | Analiza |
| 2026-10-24 | Ipswich Town FC vs Nottingham Forest FC | 2.99 / 3.47 / 2.26 | +0.25 | 2.5/3 | Analiza |
| 2026-10-20 | Tottenham Hotspur FC vs Coventry City FC | 1.47 / 4.52 / 6.03 | -1.25 | 3 | Analiza |
| 2026-10-18 | Nottingham Forest FC vs Arsenal FC | 5.92 / 3.89 / 1.56 | +1 | 2.5 | Analiza |
| 2026-10-18 | AFC Bournemouth vs Sunderland AFC | 2 / 3.53 / 3.56 | -0.5 | 2.5 | Analiza |
| 2026-10-18 | Brighton & Hove Albion FC vs Crystal Palace FC | 1.56 / 4.33 / 5.16 | -1 | 3 | Analiza |
| 2026-10-18 | Leeds United FC vs Manchester United FC | 2.49 / 3.57 / 2.6 | 0 | 3 | Analiza |
| 2026-10-18 | Newcastle United FC vs Aston Villa FC | 2.07 / 3.74 / 3.19 | -0.25 | 3 | Analiza |
| 2026-10-17 | Brentford FC vs Liverpool FC | 2.71 / 3.63 / 2.37 | 0 | 3 | Analiza |
| 2026-10-17 | Fulham FC vs Hull City AFC | 1.66 / 3.95 / 4.77 | -0.75 | 2.5/3 | Analiza |
| 2026-10-17 | Manchester City FC vs Ipswich Town FC | 1.23 / 6.44 / 10.07 | -1.75 | 3.5 | Analiza |
| 2026-10-17 | Everton FC vs Chelsea FC | 2.81 / 3.66 / 2.29 | +0.25 | 2.5/3 | Analiza |
Stranica 1 od 2Sljedeća »