Sentro ng Liga › Bundesliga
Bundesliga
Germany · Europe · 2026-10-10 → 2026-10-11
9
Sinubaybayang Laban
2026-10
Datos Mula sa
2026-10
Last Updated
C
Data Tier
168.Tips is building the Bundesliga odds database.
Currently tracking 9 matches. Historical odds data accumulating — check back as data grows.
Currently tracking 9 matches. Historical odds data accumulating — check back as data grows.
Historical Match Archive
| Date | Match | Opening 1X2 | HC | O/U | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | SC Freiburg vs Bayern Munchen | 5.61 / 5.8 / 1.4 | +1.5 | 4 | Pagsusuri |
| 2026-10-25 | TSG Hoffenheim vs Bayer 04 Leverkusen | 2.65 / 3.92 / 2.29 | +0.25 | 3.5 | Pagsusuri |
| 2026-10-25 | Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt | 1.45 / 4.98 / 5.62 | -1.25 | 3.5 | Pagsusuri |
| 2026-10-24 | FC Augsburg vs 1. FC Union Berlin | 1.85 / 3.86 / 3.69 | -0.5 | 3 | Pagsusuri |
| 2026-10-24 | 1. FC Köln vs Schalke 04 | 2 / 3.8 / 3.27 | -0.5 | 3 | Pagsusuri |
| 2026-10-24 | FSV Mainz 05 vs Werder Bremen | 1.67 / 4.12 / 4.42 | -0.75 | 3 | Pagsusuri |
| 2026-10-24 | SC Paderborn 07 vs Hamburger SV | 2.31 / 3.64 / 2.77 | -0.25 | 3 | Pagsusuri |
| 2026-10-24 | RB Leipzig vs SV Elversberg | 1.33 / 5.61 / 7.26 | -1.5 | 3.5/4 | Pagsusuri |
| 2026-10-24 | VfB Stuttgart vs Borussia Monchengladbach | 1.39 / 5.33 / 6.18 | -1.5 | 3.5/4 | Pagsusuri |
| 2026-10-18 | Borussia Monchengladbach vs TSG Hoffenheim | 3.26 / 4.06 / 1.95 | +0.5 | 3.5 | Pagsusuri |
| 2026-10-18 | Bayer 04 Leverkusen vs SC Freiburg | 1.68 / 4.23 / 4.26 | -0.75 | 3/3.5 | Pagsusuri |
| 2026-10-18 | Bayern Munchen vs RB Leipzig | 1.23 / 6.96 / 9.27 | -2 | 4.5 | Pagsusuri |
| 2026-10-17 | SV Elversberg vs FC Augsburg | 2.42 / 3.74 / 2.59 | 0 | 3/3.5 | Pagsusuri |
| 2026-10-17 | Hamburger SV vs VfB Stuttgart | 3.8 / 3.96 / 1.81 | +0.5 | 3.5 | Pagsusuri |
| 2026-10-17 | Schalke 04 vs FSV Mainz 05 | 2.84 / 3.57 / 2.3 | +0.25 | 3 | Pagsusuri |
| 2026-10-17 | 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund | 4.57 / 4.23 / 1.64 | +1 | 3/3.5 | Pagsusuri |
| 2026-10-17 | Werder Bremen vs SC Paderborn 07 | 1.79 / 3.97 / 3.91 | -0.75 | 3 | Pagsusuri |
| 2026-10-17 | Eintracht Frankfurt vs 1. FC Köln | 1.9 / 4.04 / 3.38 | -0.5 | 3.5 | Pagsusuri |
| 2026-10-11 | SC Freiburg vs Schalke 04 | 1.62 / 4 / 4.98 | -1 | 3 | Pagsusuri |
| 2026-10-11 | 1. FC Köln vs Borussia Monchengladbach | 1.97 / 3.92 / 3.28 | -0.5 | 3/3.5 | Pagsusuri |
Pahina 1 ng 2Susunod »