Weekly Performance Reports

πŸ“† Weekly Signal Report
ISO week settlement summary Β· Updated 2026-10-19 14:48 BST

πŸ“† W43 2026 (Oct 19 – Oct 25)

Signal TypeWINLOSSPUSHVOIDTotalWin Rate
Hot Handicap βœ… 8 ❌ 15 πŸ” 0 ⚫ 0 23 34.8%
Risk Handicap βœ… 12 ❌ 6 πŸ” 2 ⚫ 0 20 66.7%
O/U Hot βœ… 8 ❌ 5 πŸ” 1 ⚫ 14 28 61.5%
Warning βœ… 0 ❌ 0 πŸ” 0 ⚫ 20 20 β€”
Late Move βœ… 11 ❌ 14 πŸ” 2 ⚫ 71 98 44.0%
All Types 39405105 189 49.4%

πŸ“† W42 2026 (Oct 12 – Oct 18)

Signal TypeWINLOSSPUSHVOIDTotalWin Rate
Hot Handicap βœ… 85 ❌ 118 πŸ” 14 ⚫ 0 217 41.9%
Risk Handicap βœ… 101 ❌ 46 πŸ” 6 ⚫ 0 153 68.7%
O/U Hot βœ… 57 ❌ 40 πŸ” 10 ⚫ 78 185 58.8%
Warning βœ… 0 ❌ 2 πŸ” 0 ⚫ 154 156 0.0%
Late Move βœ… 106 ❌ 91 πŸ” 10 ⚫ 510 717 53.8%
All Types 34929740742 1428 54.0%

πŸ“† W41 2026 (Oct 05 – Oct 11)

Signal TypeWINLOSSPUSHVOIDTotalWin Rate
Hot Handicap βœ… 57 ❌ 71 πŸ” 6 ⚫ 0 134 44.5%
Risk Handicap βœ… 84 ❌ 63 πŸ” 5 ⚫ 0 152 57.1%
O/U Hot βœ… 32 ❌ 45 πŸ” 5 ⚫ 58 140 41.6%
Warning βœ… 10 ❌ 6 πŸ” 2 ⚫ 135 153 62.5%
Late Move βœ… 41 ❌ 31 πŸ” 2 ⚫ 285 359 56.9%
All Types 22421620478 938 50.9%

πŸ“† W40 2026 (Sep 28 – Oct 04)

Signal TypeWINLOSSPUSHVOIDTotalWin Rate
Hot Handicap βœ… 20 ❌ 36 πŸ” 0 ⚫ 0 56 35.7%
Risk Handicap βœ… 52 ❌ 33 πŸ” 3 ⚫ 0 88 61.2%
O/U Hot βœ… 13 ❌ 73 πŸ” 2 ⚫ 4 92 15.1%
Warning βœ… 53 ❌ 34 πŸ” 1 ⚫ 0 88 60.9%
Late Move βœ… 16 ❌ 14 πŸ” 1 ⚫ 0 31 53.3%
All Types 15419074 355 44.8%

πŸ“† W39 2026 (Sep 21 – Sep 27)

Signal TypeWINLOSSPUSHVOIDTotalWin Rate
Hot Handicap βœ… 5 ❌ 12 πŸ” 0 ⚫ 0 17 29.4%
Risk Handicap βœ… 15 ❌ 9 πŸ” 0 ⚫ 0 24 62.5%
O/U Hot βœ… 0 ❌ 26 πŸ” 0 ⚫ 0 26 0.0%
Warning βœ… 15 ❌ 9 πŸ” 0 ⚫ 0 24 62.5%
All Types 355600 91 38.5%

πŸ“† W38 2026 (Sep 14 – Sep 20)

Signal TypeWINLOSSPUSHVOIDTotalWin Rate
Risk Handicap βœ… 0 ❌ 1 πŸ” 0 ⚫ 0 1 0.0%
Warning βœ… 0 ❌ 1 πŸ” 0 ⚫ 0 1 0.0%
All Types 0200 2 0.0%

πŸ“† W34 2026 (Aug 17 – Aug 23)

Signal TypeWINLOSSPUSHVOIDTotalWin Rate
Hot Handicap βœ… 2 ❌ 7 πŸ” 0 ⚫ 0 9 22.2%
Risk Handicap βœ… 7 ❌ 4 πŸ” 1 ⚫ 0 12 63.6%
O/U Hot βœ… 2 ❌ 2 πŸ” 2 ⚫ 3 9 50.0%
Warning βœ… 7 ❌ 4 πŸ” 1 ⚫ 0 12 63.6%
All Types 181743 42 51.4%

πŸ“† W33 2026 (Aug 10 – Aug 16)

Signal TypeWINLOSSPUSHVOIDTotalWin Rate
Hot Handicap βœ… 20 ❌ 21 πŸ” 2 ⚫ 0 43 48.8%
Risk Handicap βœ… 15 ❌ 13 πŸ” 3 ⚫ 0 31 53.6%
O/U Hot βœ… 8 ❌ 8 πŸ” 0 ⚫ 14 30 50.0%
Warning βœ… 15 ❌ 13 πŸ” 3 ⚫ 0 31 53.6%
All Types 5855814 135 51.3%

πŸ“† W32 2026 (Aug 03 – Aug 09)

Signal TypeWINLOSSPUSHVOIDTotalWin Rate
Hot Handicap βœ… 17 ❌ 9 πŸ” 1 ⚫ 0 27 65.4%
Risk Handicap βœ… 16 ❌ 14 πŸ” 5 ⚫ 0 35 53.3%
O/U Hot βœ… 6 ❌ 6 πŸ” 2 ⚫ 16 30 50.0%
Warning βœ… 16 ❌ 14 πŸ” 5 ⚫ 0 35 53.3%
All Types 55431316 127 56.1%
Last updated: 2026-10-19 14:48 BST